The table below considers national parliament, presidential, and regional elections in Oceanian states and territories, including national parliament by-elections. It includes all regional elections and some local elections where these are held on a national basis or involve a capital city. “National parliament” in bicameral systems refers to the lower house unless specified otherwise.
The tilde (~) indicates that the election will occur in or around that month and no election date has been set yet. If only a month is mentioned, the election will take place in the month, but no date has been set yet. Elections in states marked with the asterisks (*) are not considered free or fair.
2025 | ||
🇻🇺 Vanuatu | National parliament Port Vila Northern Ward Constituency by-election |
16 January |
🇦🇺 Australia | Victoria regional parliament Prahran by-election Victoria regional parliament Werribee by-election |
8 February |
🇫🇲 Micronesia | National parliament Chuuk regional parliament |
4 March |
🇦🇺 Australia | Western Australia regional parliament | 8 March |
🇦🇺 Australia | Tasmania regional parliament (Upper House) Montgomery periodic election Tasmania regional parliament (Upper House) Nelson periodic election Tasmania regional parliament (Upper House) Pembroke periodic election |
3 May |
🇦🇺 Australia | National parliament | by 24 May |
🇵🇬 Papua New Guinea* | Local (nationwide) | 21 June-4 July |
🇦🇺 Australia | Northern Territory local elections | 23 August |
🇵🇬 Bougainville (Papua New Guinea)* | Regional parliament Regional president |
8 September |
🇳🇷 Nauru | National parliament Presidential |
by September |
🇳🇿 New Zealand | Local (Wellington and Auckland (mayor + parliament) + nationwide) | 11 October |
🇦🇺 Australia | Western Australia local elections | 18 October |
🇨🇽 Christmas Island | Parliament | 18 October |
🇨🇨 Cocos (Keeling) Islands | Parliament | 18 October |
🇵🇼 Palau | Ngaraard regional parliament Ngchesar regional parliament Koror regional parliament |
by 30 November |
🇹🇴 Tonga | National parliament | by 30 November |
🇵🇳 Pitcairn Islands | Local (Mayor) | November |
🇳🇨 New Caledonia | Parliament | ~November |
2026 | ||
🇹🇰 Tokelau | National parliament | by January |
🇦🇺 Australia | South Australia regional parliament South Australia First Nations Voice to Parliament |
21 March |
🇼🇸 Samoa | National parliament | by April |
🇳🇺 Niue | National parliament | by May |
🇨🇰 Cook Islands | National parliament | by August |
🇦🇺 Australia | Tasmania local elections | 5-27 October |
🇦🇺 Australia | Victoria regional parliament | 28 November |
🇦🇺 Australia | South Australia local elections | November |
🇳🇿 New Zealand | National parliament | by 19 December |
🇫🇯 Fiji | National parliament | by December |
2027 | ||
🇦🇺 Australia | New South Wales regional parliament | by 27 March |
🇼🇫 Wallis and Futuna | Parliament | ~March |
🇫🇲 Micronesia | Presidential | by May |
🇵🇬 Papua New Guinea* | National parliament | by July |
🇻🇺 Vanuatu | Presidential | July |
🇼🇸 Samoa | O le Ao o le Malo (head of state) | August |
🇫🇯 Fiji | Presidential | October |
🇲🇠Marshall Islands | National parliament | 15 November |
2028 | ||
🇲🇠Marshall Islands | Presidential | January |
🇹🇻 Tuvalu | National parliament | by February |
🇦🇺 Australia | Queensland local elections | 28 March |
🇵🇫 French Polynesia | Parliament | ~April |
🇸🇧 Solomon Islands | National parliament | by 2 May |
🇦🇺 Australia | Tasmanian regional parliament | by 3 June |
🇦🇺 Australia | Northern Territory regional parliament | 22 August |
🇦🇺 Australia | New South Wales local elections | 9 September |
🇰🇮 Kiribati | National parliament (first round) | by September |
🇦🇺 Australia | Capital Territory regional parliament | 21 October |
🇦🇺 Australia | Queensland regional parliament Victoria local elections |
28 October |
🇵🇼 Palau | Presidential National parliament |
7 November |
🇰🇮 Kiribati | Presidential | by November |